Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 09:18:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 09:18:18 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 09:18:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 09:18:12 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 09:18:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 09:18:06 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 09:18:03 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 09:18:00 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 09:17:57 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 09:17:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 09:17:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 09:17:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 09:17:45 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 09:17:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 09:17:39 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 09:17:36 | 3 | 1.175 | 169.194 0,43 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 09:17:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 09:17:30 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 09:17:27 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 09:17:24 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
