Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2026, 01:48:33 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
20.03.2026, 01:48:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
20.03.2026, 01:48:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
20.03.2026, 01:48:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
20.03.2026, 01:48:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
20.03.2026, 01:48:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
20.03.2026, 01:48:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.03.2026, 01:48:12 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
20.03.2026, 01:48:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
20.03.2026, 01:48:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
20.03.2026, 01:48:03 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
20.03.2026, 01:48:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.03.2026, 01:47:57 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
20.03.2026, 01:47:54 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
20.03.2026, 01:47:51 | 3 | 1.175 | 169.206 0,43 % | 7 | ||
20.03.2026, 01:47:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
20.03.2026, 01:47:45 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
20.03.2026, 01:47:42 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
20.03.2026, 01:47:39 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
20.03.2026, 01:47:36 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 |
