Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2026, 10:00:54 | 2 | 988 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
23.03.2026, 10:00:51 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
23.03.2026, 10:00:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
23.03.2026, 10:00:45 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
23.03.2026, 10:00:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.03.2026, 10:00:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.03.2026, 10:00:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.03.2026, 10:00:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
23.03.2026, 10:00:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.03.2026, 10:00:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.03.2026, 10:00:24 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
23.03.2026, 10:00:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.03.2026, 10:00:18 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
23.03.2026, 10:00:15 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
23.03.2026, 10:00:12 | 3 | 1.535 | 119.058 0,3 % | 7 | ||
23.03.2026, 10:00:09 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
23.03.2026, 10:00:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.03.2026, 10:00:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
23.03.2026, 10:00:00 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
23.03.2026, 09:59:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
