Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2026, 00:14:39 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
22.03.2026, 00:14:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 00:14:33 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
22.03.2026, 00:14:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 00:14:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
22.03.2026, 00:14:24 | 1 | 800 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 00:14:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 00:14:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 00:14:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 00:14:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
22.03.2026, 00:14:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 00:14:06 | 1 | 888 | 88.233 0,23 % | 7 | ||
22.03.2026, 00:14:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
22.03.2026, 00:14:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 00:13:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 00:13:54 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
22.03.2026, 00:13:51 | 1 | 789 | 55.437 0,14 % | 7 | ||
22.03.2026, 00:13:48 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 00:13:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 00:13:42 | 0 | 612 | 0 | 7 |
