Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026, 20:35:27 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:35:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 20:35:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:35:18 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:35:15 | 4 | 1.601 | 188.734 0,48 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:35:12 | 3 | 1.415 | 110.660 0,28 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:35:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:35:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 20:35:03 | 3 | 1.175 | 125.706 0,32 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:35:00 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:34:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:34:54 | 3 | 1.111 | 133.852 0,34 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:34:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:34:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:34:45 | 4 | 2.345 | 266.527 0,67 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:34:42 | 5 | 2.963 | 304.889 0,77 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:34:39 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:34:36 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:34:33 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
18.03.2026, 20:34:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 |
