Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2026, 02:04:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.03.2026, 02:04:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
23.03.2026, 02:04:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.03.2026, 02:04:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
23.03.2026, 02:04:06 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
23.03.2026, 02:04:03 | 4 | 1.285 | 146.730 0,37 % | 7 | ||
23.03.2026, 02:04:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
23.03.2026, 02:03:57 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
23.03.2026, 02:03:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
23.03.2026, 02:03:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
23.03.2026, 02:03:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.03.2026, 02:03:45 | 2 | 988 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
23.03.2026, 02:03:42 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
23.03.2026, 02:03:39 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37 % | 7 | ||
23.03.2026, 02:03:36 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
23.03.2026, 02:03:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
23.03.2026, 02:03:30 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
23.03.2026, 02:03:27 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
23.03.2026, 02:03:24 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
23.03.2026, 02:03:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 |
