Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.03.2026, 05:44:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
26.03.2026, 05:44:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026, 05:44:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026, 05:44:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026, 05:44:15 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
26.03.2026, 05:44:12 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
26.03.2026, 05:44:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026, 05:44:06 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
26.03.2026, 05:44:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026, 05:44:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026, 05:43:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026, 05:43:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026, 05:43:51 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
26.03.2026, 05:43:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026, 05:43:45 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
26.03.2026, 05:43:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026, 05:43:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026, 05:43:36 | 3 | 1.111 | 133.840 0,34 % | 7 | ||
26.03.2026, 05:43:33 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | 7 | ||
26.03.2026, 05:43:30 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 |
