Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 06:51:26 | 54 | 9.267.343 16,85 % | 0,154564 | 0,0014324 | 0,00014324 | ||
03.06.2026, 06:51:25 | 120 | 15.075.541 27,42 % | 0,091532 | 0,0013799 | 0,00013799 | ||
03.06.2026, 06:51:24 | 34 | 3.990.576 7,26 % | 0,339164 | 0,00135346 | 0,00013534 | ||
03.06.2026, 06:51:23 | 145 | 23.311.906 42,39 % | 0,118184 | 0,0027551 | 0,00027551 | ||
03.06.2026, 06:51:22 | 16 | 1.654.606 3,01 % | 0,557279 | 0,00092207 | 0,0000922 | ||
03.06.2026, 06:51:22 | 107 | 11.846.368 21,54 % | 1,119638 | 0,01326364 | 0,00132636 | ||
03.06.2026, 06:51:21 | 113 | 22.033.000 40,06 % | 0,083756 | 0,00184539 | 0,00018453 | ||
03.06.2026, 06:51:20 | 97 | 18.039.418 32,8 % | 0,322888 | 0,00582471 | 0,00058247 | ||
03.06.2026, 06:51:20 | 49 | 7.164.120 13,03 % | 0,781514 | 0,00559886 | 0,00055988 | ||
03.06.2026, 06:51:19 | 102 | 21.698.797 39,46 % | 1,118994 | 0,02428082 | 0,00242808 | ||
03.06.2026, 06:51:19 | 69 | 11.850.113 21,55 % | 1,212108 | 0,01436362 | 0,00143636 | ||
03.06.2026, 06:51:18 | 81 | 13.060.314 23,75 % | 0,103303 | 0,00134918 | 0,00013491 | ||
03.06.2026, 06:51:18 | 131 | 21.489.446 39,08 % | 0,17005 | 0,00365429 | 0,00036542 | ||
03.06.2026, 06:51:18 | 131 | 21.350.727 38,82 % | 0,124211 | 0,002652 | 0,0002652 | ||
03.06.2026, 06:51:17 | 125 | 19.528.249 35,51 % | 0,278062 | 0,00543006 | 0,000543 | ||
03.06.2026, 06:51:17 | 137 | 30.793.001 55,99 % | 0,12172 | 0,00374813 | 0,00037481 | ||
03.06.2026, 06:51:16 | 139 | 31.201.814 56,74 % | 0,451159 | 0,01407699 | 0,00140769 | ||
03.06.2026, 06:51:16 | 92 | 12.900.591 23,46 % | 0,9149 | 0,01180275 | 0,00118027 | ||
03.06.2026, 06:51:15 | 155 | 28.045.802 51 % | 0,256902 | 0,00720502 | 0,0007205 | ||
03.06.2026, 06:51:15 | 173 | 28.086.879 51,07 % | 0,413841 | 0,0116235 | 0,00116235 |
