Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.796 | 14.05.2026, 18:05:20 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
76.794 | 14.05.2026, 18:05:18 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.927.006 | 14.05.2026, 17:59:55 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.927.001 | 14.05.2026, 17:59:40 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.926.989 | 14.05.2026, 17:59:03 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
39.672 | 14.05.2026, 17:58:40 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
39.663 | 14.05.2026, 17:58:23 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
39.659 | 14.05.2026, 17:58:21 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.926.971 | 14.05.2026, 17:58:11 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.926.965 | 14.05.2026, 17:57:51 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
163.395 | 14.05.2026, 17:57:43 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.926.940 | 14.05.2026, 17:56:36 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.926.925 | 14.05.2026, 17:55:51 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
76.700 | 14.05.2026, 17:55:30 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
35.845 | 14.05.2026, 17:55:26 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
76.690 | 14.05.2026, 17:54:20 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
76.688 | 14.05.2026, 17:54:19 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
76.684 | 14.05.2026, 17:53:58 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
39.628 | 14.05.2026, 17:53:57 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.490 | 14.05.2026, 17:53:52 | 23.000 | -- | 0BNB |
