Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159.652 | 14.05.2026, 14:21:24 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
159.650 | 14.05.2026, 14:21:24 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
11.922.446 | 14.05.2026, 14:11:54 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.922.429 | 14.05.2026, 14:11:04 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.922.428 | 14.05.2026, 14:11:00 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
50.381 | 14.05.2026, 14:10:56 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.922.409 | 14.05.2026, 14:10:05 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
2.858 | 14.05.2026, 14:10:01 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.922.401 | 14.05.2026, 14:09:39 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
159.542 | 14.05.2026, 14:09:33 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
159.542 | 14.05.2026, 14:09:32 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
159.540 | 14.05.2026, 14:09:18 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
34.188 | 14.05.2026, 14:09:11 | 8.876.479 | -- | 0BNB | ||||
34.221 | 14.05.2026, 14:08:52 | 8.994.803 | -- | 0BNB | ||||
11.922.383 | 14.05.2026, 14:08:45 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.922.382 | 14.05.2026, 14:08:42 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.922.376 | 14.05.2026, 14:08:24 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
38.451 | 14.05.2026, 14:08:01 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.922.363 | 14.05.2026, 14:07:46 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.922.362 | 14.05.2026, 14:07:43 | 53.000 | -- | 0BNB |
