Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 01:47:08 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026, 01:47:08 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026, 01:47:08 | MsgExecuteContract | -- | 0,004774 ATOM | ||||
15.05.2026, 01:47:08 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026, 01:47:08 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026, 01:47:08 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 01:47:02 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
15.05.2026, 01:47:02 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
15.05.2026, 01:47:02 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
15.05.2026, 01:47:02 | MsgRedeemTokensForShares | 0,3375 ATOM | |||||
15.05.2026, 01:47:02 | Delegator-Prämie abheben | 0,013416 ATOM | |||||
15.05.2026, 01:47:02 | Delegieren | 0,00976 ATOM | |||||
15.05.2026, 01:47:02 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026, 01:46:56 | Delegieren | -- | 0,00948 ATOM | ||||
15.05.2026, 01:46:50 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
15.05.2026, 01:46:50 | MsgRedeemTokensForShares | 0,3375 ATOM | |||||
15.05.2026, 01:46:44 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 01:46:44 | MsgExecuteContract | 0,003594 ATOM | |||||
15.05.2026, 01:46:44 | Delegator-Prämie abheben | 0,013521 ATOM | |||||
15.05.2026, 01:46:38 | IBC-Empfang | 0,00259 ATOM |
