Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 23:41:08 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002193 ATOM | ||||
11.05.2026, 23:41:08 | Delegator-Prämie abheben | 0,012001 ATOM | |||||
11.05.2026, 23:41:08 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002157 ATOM | ||||
11.05.2026, 23:41:02 | IBC-Empfang | 0,002401 ATOM | |||||
11.05.2026, 23:41:02 | Erneut delegieren | 0,007849 ATOM | |||||
11.05.2026, 23:40:56 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002244 ATOM | ||||
11.05.2026, 23:40:56 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002177 ATOM | ||||
11.05.2026, 23:40:56 | IBC-Empfang | 0,002752 ATOM | |||||
11.05.2026, 23:40:50 | Senden | 8,860909 ATOM | 0,000738 ATOM | ||||
11.05.2026, 23:40:50 | IBC-Empfang | 0,004867 ATOM | |||||
11.05.2026, 23:40:44 | Delegator-Prämie abheben | 0,00693 ATOM | |||||
11.05.2026, 23:40:44 | Delegator-Prämie abheben | 0,003699 ATOM | |||||
11.05.2026, 23:40:44 | Delegieren | 0,041248 ATOM | |||||
11.05.2026, 23:40:44 | IBC-Überweisung | 13 ATOM | 0,001144 ATOM | ||||
11.05.2026, 23:40:44 | Senden | 3,008872 ATOM | 0,009052 ATOM | ||||
11.05.2026, 23:40:40 | Delegator-Prämie abheben | 0,019666 ATOM | |||||
11.05.2026, 23:40:34 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002282 ATOM | ||||
11.05.2026, 23:40:34 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002237 ATOM | ||||
11.05.2026, 23:40:29 | Delegieren | 0,004451 ATOM | |||||
11.05.2026, 23:40:29 | IBC-Empfang | 0,002672 ATOM |
