Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 17:10:33 | 2 | 2 | 2,78593973 | 0,00000374 | ||
14.05.2026, 17:10:33 | 1 | 2 | 8,86505298 | 0,00000227 | ||
14.05.2026, 17:10:33 | 1 | 2 | 6,78281866 | 0,00000227 | ||
14.05.2026, 17:10:33 | 1 | 2 | 2,05920236 | 0,00000227 | ||
14.05.2026, 17:10:33 | 1 | 2 | 0,00046114 | 0,00000226 | ||
14.05.2026, 17:10:33 | 1 | 2 | 1,86256941 | 0,00000226 | ||
14.05.2026, 17:10:33 | 1 | 2 | 2,93470966 | 0,00000226 | ||
14.05.2026, 17:10:33 | 1 | 1 | 2,645 | 0,00000192 | ||
14.05.2026, 17:10:33 | 2 | 2 | 6,99564467 | 0,00000376 | ||
14.05.2026, 17:10:33 | 1 | 1 | 6,79846459 | 0,00000193 | ||
14.05.2026, 17:10:33 | 3 | 2 | 0,89945195 | 0,00000525 | ||
14.05.2026, 17:10:33 | 1 | 2 | 1,13872493 | 0,00000227 | ||
14.05.2026, 17:10:33 | 1 | 2 | 1,09636613 | 0,00000227 | ||
14.05.2026, 17:10:33 | 2 | 2 | 1,95685375 | 0,00000376 | ||
14.05.2026, 17:10:33 | 1 | 2 | 17,62780484 | 0,00000227 | ||
14.05.2026, 17:10:33 | 1 | 2 | 2,2791691 | 0,00000227 | ||
14.05.2026, 17:10:33 | 1 | 2 | 0,02428478 | 0,00000227 | ||
14.05.2026, 17:10:33 | 12 | 1 | 9,14937809 | 0,00001832 | ||
14.05.2026, 17:10:33 | 30 | 2 | 44,35157877 | 0,00004548 | ||
14.05.2026, 17:10:33 | 1 | 2 | 3,51528316 | 0,00000417 |
