Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 14:26:13 | 2 | 1 | 1,187289 | 0,170595 | ||
01.05.2026, 14:26:13 | 4 | 6 | 2,485046 | 0,439326 | ||
01.05.2026, 14:26:13 | 1 | 1 | 3.803,47556691 | 0,192 | ||
01.05.2026, 14:26:13 | 3 | 2 | 4.374,47630918 | 0,522 | ||
01.05.2026, 14:26:13 | 3 | 2 | 7.464,95103335 | 0,7692621 | ||
01.05.2026, 14:26:13 | 1 | 3 | 25.336,23979466 | 0,8 | ||
01.05.2026, 14:26:13 | 1 | 2 | 421,543 | 1,243 | ||
01.05.2026, 14:26:13 | 1 | 1 | 437,74058198 | 1,125 | ||
01.05.2026, 14:26:13 | 113 | 2 | 65.660,49166341 | 16,803 | ||
01.05.2026, 14:26:13 | 154 | 1 | 5.270,9740443 | 11,45819136 | ||
01.05.2026, 14:26:13 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
01.05.2026, 14:25:21 | 1 | 2 | 6.326,1 | 1,1 | ||
01.05.2026, 14:25:21 | 7 | 3 | 3.826,5837136 | 5,6975 | ||
01.05.2026, 14:25:21 | 1 | 2 | 2.828,36095462 | 0,912 | ||
01.05.2026, 14:25:21 | 1 | 2 | 1.299,86697248 | 0,456 | ||
01.05.2026, 14:25:21 | 1 | 2 | 99,06037214 | 0,912 | ||
01.05.2026, 14:25:21 | 1 | 2 | 51.000,1875 | 0,1875 | ||
01.05.2026, 14:25:21 | 1 | 2 | 131,4932 | 0,1362 | ||
01.05.2026, 14:25:21 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
01.05.2026, 14:24:15 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 |
