Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 05:12:44 | 2 | 1.240 | 412.320 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000339 | ||
14.05.2026, 05:12:43 | 2 | 1.061 | 262.072 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000233 | ||
14.05.2026, 05:12:39 | 1 | 941 | 244.345 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,31 | 0,000224 | ||
14.05.2026, 05:12:38 | 1 | 941 | 234.432 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,32 | 0,000216 | ||
14.05.2026, 05:12:34 | 1 | 941 | 239.046 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000231 | ||
14.05.2026, 05:12:33 | 2 | 1.180 | 541.375 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,64 | 0,004412 | ||
14.05.2026, 05:12:28 | 1 | 856 | 206.549 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,42 | 0,000206 | ||
14.05.2026, 05:12:27 | 2 | 1.123 | 348.652 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,42 | 0,000348 | ||
14.05.2026, 05:12:26 | 1 | 941 | 234.987 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,67 | 0,000275 | ||
14.05.2026, 05:12:25 | 1 | 941 | 82.890 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000061 | ||
14.05.2026, 05:12:24 | 2 | 1.240 | 406.455 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,72 | 0,000489 | ||
14.05.2026, 05:12:24 | 2 | 1.325 | 312.518 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,46 | 0,000321 | ||
14.05.2026, 05:12:23 | 2 | 1.259 | 871.456 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,010065 | ||
14.05.2026, 05:12:23 | 1 | 941 | 239.862 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,04 | 0,000343 | ||
14.05.2026, 05:12:18 | 1 | 856 | 170.846 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,05 | 0,000246 | ||
14.05.2026, 05:12:17 | 1 | 941 | 235.162 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,3 | 0,00038 | ||
14.05.2026, 05:12:16 | 2 | 1.123 | 312.757 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,15 | 0,000471 | ||
14.05.2026, 05:12:13 | 2 | 1.061 | 290.989 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,66 | 0,000541 | ||
14.05.2026, 05:12:08 | 2 | 1.215 | 576.993 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,58 | 0,000639 | ||
14.05.2026, 05:12:07 | 2 | 1.216 | 421.365 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,09 | 0,000618 |
