Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 04:53:01 | 2 | 1.325 | 481.522 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,01 | 0,00068 | ||
14.05.2026, 04:53:01 | 2 | 1.325 | 324.892 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,72 | 0,000391 | ||
14.05.2026, 04:53:00 | 2 | 1.220 | 315.679 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,000318 | ||
14.05.2026, 04:53:00 | 1 | 941 | 240.778 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,87 | 0,000484 | ||
14.05.2026, 04:53:00 | 3 | 1.709 | 580.179 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,77 | 0,000719 | ||
14.05.2026, 04:52:59 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
14.05.2026, 04:52:59 | 3 | 1.709 | 543.299 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,68 | 0,000639 | ||
14.05.2026, 04:52:59 | 1 | 941 | 265.571 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,85 | 0,000344 | ||
14.05.2026, 04:52:59 | 2 | 1.325 | 324.902 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,73 | 0,000621 | ||
14.05.2026, 04:52:58 | 2 | 1.240 | 301.861 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000275 | ||
14.05.2026, 04:52:58 | 1 | 836 | 241.329 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000184 | ||
14.05.2026, 04:52:57 | 2 | 1.326 | 481.664 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,02 | 0,001355 | ||
14.05.2026, 04:52:57 | 2 | 1.326 | 315.898 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,25 | 0,000718 | ||
14.05.2026, 04:52:56 | 3 | 1.582 | 333.675 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,48 | 0,002681 | ||
14.05.2026, 04:52:56 | 3 | 1.952 | 662.595 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,49 | 0,003474 | ||
14.05.2026, 04:52:56 | 2 | 1.712 | 475.381 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,91 | 0,002967 | ||
14.05.2026, 04:52:56 | 1 | 942 | 69.991 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 23,41 | 0,001146 | ||
14.05.2026, 04:52:55 | 1 | 941 | 226.983 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,54 | 0,000246 | ||
14.05.2026, 04:52:55 | 14 | 7.952 | 3.631.506 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,82 | 0,009734 | ||
14.05.2026, 04:52:55 | 1 | 1.310 | 197.205 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,22 | 0,000583 |
