Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 13:51:54 | 1 | 856 | 206.703 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,410666 | 0,000204 | ||
15.05.2026, 13:51:54 | 1 | 2.591 | 804.116 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,498464 | 0,003094 | ||
15.05.2026, 13:51:53 | 1 | 929 | 250.430 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,450805 | 0,000254 | ||
15.05.2026, 13:51:52 | 1 | 916 | 267.205 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,646634 | 0,000307 | ||
15.05.2026, 13:51:51 | 2 | 4.168 | 6.559.316 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,045037 | 0,004798 | ||
15.05.2026, 13:51:50 | 1 | 941 | 235.111 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,021368 | 0,000332 | ||
15.05.2026, 13:51:49 | 2 | 1.135 | 471.690 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,498055 | 0,000494 | ||
15.05.2026, 13:51:44 | 2 | 1.268 | 593.746 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,604709 | 0,000666 | ||
15.05.2026, 13:51:39 | 1 | 2.654 | 756.440 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,053885 | 0,000558 | ||
15.05.2026, 13:51:39 | 1 | 941 | 278.617 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,628891 | 0,000512 | ||
15.05.2026, 13:51:38 | 1 | 856 | 171.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,84183 | 0,00034 | ||
15.05.2026, 13:51:38 | 1 | 856 | 68.784 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,960181 | 0,000142 | ||
15.05.2026, 13:51:36 | 1 | 882 | 350.940 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,00004 | 0,00221 | ||
15.05.2026, 13:51:36 | 2 | 4.168 | 6.524.920 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,118693 | 0,005109 | ||
15.05.2026, 13:51:31 | 2 | 1.086 | 350.506 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,752284 | 0,000675 | ||
15.05.2026, 13:51:26 | 1 | 857 | 171.477 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,469822 | 0,000656 | ||
15.05.2026, 13:51:25 | 2 | 1.221 | 307.323 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,757214 | 0,001238 | ||
15.05.2026, 13:51:24 | 1 | 942 | 234.551 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,853829 | 0,001453 | ||
15.05.2026, 13:51:23 | 1 | 935 | 173.318 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,104 | 0,000133 | ||
15.05.2026, 13:51:18 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 |
