Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 13:40:33 | 1 | 930 | 322.612 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,450703 | 0,001682 | ||
15.05.2026, 13:40:33 | 2 | 1.242 | 141.331 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,870686 | 0,001174 | ||
15.05.2026, 13:40:33 | 3 | 2.371 | 1.300.280 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,641211 | 0,015146 | ||
15.05.2026, 13:40:32 | 2 | 1.325 | 457.370 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,615095 | 0,000517 | ||
15.05.2026, 13:40:32 | 4 | 1.981 | 990.052 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 12,025137 | 0,008333 | ||
15.05.2026, 13:40:32 | 2 | 1.287 | 604.007 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,162531 | 0,003873 | ||
15.05.2026, 13:40:32 | 1 | 942 | 84.717 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 14,103285 | 0,000836 | ||
15.05.2026, 13:40:32 | 2 | 1.375 | 487.083 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,322507 | 0,002837 | ||
15.05.2026, 13:40:31 | 6 | 3.138 | 1.572.475 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,999382 | 0,005502 | ||
15.05.2026, 13:40:31 | 4 | 2.083 | 817.807 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,556919 | 0,003753 | ||
15.05.2026, 13:40:31 | 4 | 2.070 | 524.033 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,212001 | 0,001178 | ||
15.05.2026, 13:40:31 | 5 | 2.410 | 985.685 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,733665 | 0,002576 | ||
15.05.2026, 13:40:30 | 3 | 1.687 | 562.415 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,381157 | 0,003299 | ||
15.05.2026, 13:40:30 | 4 | 2.038 | 828.363 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,265682 | 0,004792 | ||
15.05.2026, 13:40:30 | 8 | 3.214 | 1.424.656 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,03326 | 0,003024 | ||
15.05.2026, 13:40:29 | 1 | 836 | 236.484 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,259176 | 0,000705 | ||
15.05.2026, 13:40:29 | 4 | 1.999 | 1.281.211 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 13,172588 | 0,011813 | ||
15.05.2026, 13:40:29 | 5 | 2.382 | 1.033.457 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,214111 | 0,003771 | ||
15.05.2026, 13:40:28 | 2 | 1.218 | 441.941 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 13,69293 | 0,004236 | ||
15.05.2026, 13:40:28 | 5 | 2.261 | 1.036.757 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,717171 | 0,004149 |
