Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 19:06:54 | 1 | 914 | 595.089 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,330076 | 0,002636 | ||
16.05.2026, 19:06:54 | 3 | 1.660 | 1.209.978 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,56641 | 0,005561 | ||
16.05.2026, 19:06:53 | 1 | 932 | 867.073 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,000814 | 0,005463 | ||
16.05.2026, 19:06:53 | 2 | 1.256 | 663.615 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,125789 | 0,000522 | ||
16.05.2026, 19:06:53 | 1 | 929 | 89.125 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,195644 | 0,000074 | ||
16.05.2026, 19:06:52 | 2 | 1.325 | 339.330 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,567488 | 0,000372 | ||
16.05.2026, 19:06:51 | 1 | 941 | 293.770 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,327683 | 0,000478 | ||
16.05.2026, 19:06:51 | 1 | 941 | 84.734 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04721 | 0,000062 | ||
16.05.2026, 19:06:51 | 1 | 929 | 283.690 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,316369 | 0,000261 | ||
16.05.2026, 19:06:51 | 1 | 845 | 408.729 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,61 | 0,001605 | ||
16.05.2026, 19:06:50 | 3 | 1.652 | 615.925 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,096799 | 0,000472 | ||
16.05.2026, 19:06:50 | 3 | 1.672 | 922.049 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,275071 | 0,000822 | ||
16.05.2026, 19:06:50 | 1 | 941 | 71.836 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,37405 | 0,000069 | ||
16.05.2026, 19:06:49 | 1 | 941 | 240.618 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,290542 | 0,000217 | ||
16.05.2026, 19:06:49 | 1 | 904 | 354.050 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,189273 | 0,000294 | ||
16.05.2026, 19:06:49 | 4 | 2.081 | 883.458 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,409858 | 0,000871 | ||
16.05.2026, 19:06:49 | 2 | 1.313 | 353.863 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,361577 | 0,000584 | ||
16.05.2026, 19:06:48 | 1 | 1.439 | 433.877 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,313614 | 0,002221 | ||
16.05.2026, 19:06:48 | 2 | 1.313 | 715.065 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,485105 | 0,000743 | ||
16.05.2026, 19:06:48 | 2 | 1.325 | 651.074 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,896038 | 0,000864 |
