Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 13:22:00 | 8 | 46.153 | 5.142.674 30,32 % | 16.966.800 | 1,260582 | 0,006482 | ||
14.05.2026, 13:21:55 | 7 | 42.864 | 5.623.547 33,12 % | 16.983.384 | 0,331533 | 0,001864 | ||
14.05.2026, 13:21:50 | 11 | 59.209 | 12.778.375 75,17 % | 16.999.984 | 0,001306 | 0,000016 | ||
14.05.2026, 13:21:45 | 6 | 42.085 | 4.477.651 26,37 % | 16.983.400 | 1,123859 | 0,005032 | ||
14.05.2026, 13:21:40 | 13 | 58.595 | 12.225.801 71,92 % | 17.000.000 | 0,058721 | 0,000717 | ||
14.05.2026, 13:21:35 | 14 | 48.652 | 5.615.881 33,04 % | 17.000.000 | 0,041608 | 0,000233 | ||
14.05.2026, 13:21:30 | 15 | 48.163 | 6.997.499 41,17 % | 17.000.000 | 0,840339 | 0,00588 | ||
14.05.2026, 13:21:25 | 29 | 108.436 | 15.326.799 90,16 % | 17.000.000 | 0,347841 | 0,005331 | ||
14.05.2026, 13:21:20 | 15 | 14.706 | 3.908.632 23 % | 17.000.000 | 0,0576 | 0,000225 | ||
14.05.2026, 13:21:15 | 8 | 45.535 | 4.625.582 27,21 % | 17.000.000 | 0,31189 | 0,001442 | ||
14.05.2026, 13:21:10 | 13 | 182.628 | 14.993.175 88,2 % | 17.000.000 | 0,002992 | 0,000044 | ||
14.05.2026, 13:21:05 | 8 | 43.261 | 3.663.665 21,56 % | 17.000.000 | 0,117777 | 0,000431 | ||
14.05.2026, 13:21:00 | 22 | 63.611 | 12.828.280 75,47 % | 17.000.000 | 0,030224 | 0,000387 | ||
14.05.2026, 13:20:55 | 31 | 62.042 | 9.815.745 57,74 % | 17.000.000 | 0,180014 | 0,001766 | ||
14.05.2026, 13:20:50 | 21 | 52.211 | 9.807.195 57,69 % | 17.000.000 | 11,37252 | 0,111532 | ||
14.05.2026, 13:20:45 | 6 | 51.279 | 11.221.028 66,01 % | 17.000.000 | 0,449477 | 0,005043 | ||
14.05.2026, 13:20:40 | 27 | 54.967 | 6.283.230 36,93 % | 17.016.600 | 0,094378 | 0,000592 | ||
14.05.2026, 13:20:35 | 20 | 94.572 | 7.912.693 46,55 % | 17.000.000 | 0,220171 | 0,001742 | ||
14.05.2026, 13:20:30 | 10 | 53.993 | 12.777.797 75,17 % | 17.000.000 | 0,030975 | 0,000395 | ||
14.05.2026, 13:20:25 | 9 | 46.423 | 6.705.555 39,45 % | 17.000.000 | 0,126869 | 0,00085 |
