Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 08:30:56 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 08:30:56 | 4 | 1.809 | 210.051 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 08:30:56 | 4 | 1.809 | 210.051 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 08:30:55 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 08:30:55 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 08:30:55 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 08:30:55 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 08:30:54 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 08:30:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 08:30:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 08:30:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 08:30:53 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 08:30:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 08:30:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 08:30:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 08:30:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 08:30:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 08:30:52 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 08:30:51 | 5 | 2.178 | 280.068 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 08:30:51 | 5 | 2.185 | 280.044 0,01 % | 1.800 |
