Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 11:35:50 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:35:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:35:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:35:49 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:35:49 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:35:49 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:35:48 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:35:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:35:48 | 2 | 1.071 | 69.969 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:35:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:35:47 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:35:47 | 4 | 1.811 | 210.051 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:35:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:35:46 | 4 | 2.260 | 284.716 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:35:46 | 5 | 2.178 | 280.044 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:35:46 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:35:45 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:35:45 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:35:45 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:35:45 | 6 | 2.549 | 350.085 0,01 % | 1.800 |
