Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 02:59:06 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 02:59:05 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 02:59:03 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 02:59:02 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 02:59:00 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 02:58:59 | 2 | 886 | 24.052 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 02:58:56 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 02:58:53 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 02:58:52 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 02:58:51 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 02:58:49 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 02:58:47 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 02:58:45 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 02:58:43 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 02:58:41 | 2 | 825 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 02:58:36 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 02:58:34 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 02:58:32 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 02:58:30 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 02:58:28 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
