Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 13:24:57 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 13:24:53 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 13:24:49 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 13:24:49 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 13:24:46 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 13:24:46 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 13:24:46 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 13:24:45 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 13:24:44 | 4 | 1.648 | 177.357 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 13:24:44 | 3 | 1.204 | 91.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 13:24:44 | 3 | 1.456 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 13:24:43 | 2 | 1.078 | 69.981 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 13:24:43 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 13:24:43 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 13:24:42 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 13:24:40 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 13:24:39 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 13:24:36 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 13:24:34 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 13:24:33 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
