Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 06:10:43 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 06:10:43 | 4 | 1.809 | 210.039 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 06:10:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 06:10:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 06:10:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 06:10:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 06:10:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 06:10:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 06:10:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 06:10:40 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 06:10:40 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 06:10:40 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 06:10:40 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 06:10:39 | 5 | 2.178 | 280.056 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 06:10:39 | 5 | 2.178 | 280.068 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 06:10:39 | 4 | 1.809 | 210.039 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 06:10:39 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 06:10:38 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 06:10:38 | 2 | 1.071 | 69.981 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 06:10:38 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
