Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePriceFeedsIfNecessary | 15.05.2026, 03:11:24 | 2,5 | 0,3507678 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 15.05.2026, 04:14:34 | 2,5 | 0,350811 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 15.05.2026, 05:19:10 | 2,5 | 0,350703 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 15.05.2026, 05:27:11 | 2,5 | 0,3506274 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 15.05.2026, 09:31:47 | 2,5 | 0,350838 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 15.05.2026, 09:37:28 | 2,5 | 0,3507084 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 15.05.2026, 09:45:00 | 2,5 | 0,3507462 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 15.05.2026, 10:43:25 | 2,5 | 0,3507948 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 15.05.2026, 11:09:01 | 2,5 | 0,3507516 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 15.05.2026, 11:39:03 | 2,5 | 0,3506922 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 15.05.2026, 12:02:04 | 2,5 | 0,3506274 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 15.05.2026, 05:28:06 | 2,5 | 0,3457224 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 15.05.2026, 05:38:24 | 2,5 | 0,3506274 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 15.05.2026, 05:50:49 | 2,5 | 0,350973 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 15.05.2026, 08:12:56 | 2,5 | 0,3506706 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 15.05.2026, 08:31:02 | 2,5 | 0,3505464 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 15.05.2026, 09:55:19 | 2,5 | 0,3506274 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 15.05.2026, 10:07:26 | 2,5 | 0,3507948 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 15.05.2026, 10:17:06 | 2,5 | 0,3507192 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 15.05.2026, 10:17:36 | 2,5 | 0,350919 |
