L2 – L1 Transaktionen
| L2-Txn-Hash | L2-Block | L1-Txn-Hash | Menge | |
|---|---|---|---|---|
| 29146407 | 25.02.2026, 14:07:09 | < 0,00000001 | ||
| 29145385 | 25.02.2026, 13:39:38 | 58.860 | ||
| 29144716 | 25.02.2026, 13:22:41 | 0,025 | ||
| 29141530 | 25.02.2026, 11:57:37 | 39,255995 | ||
| 29135687 | 25.02.2026, 09:24:59 | 130.000 | ||
| 29135210 | 25.02.2026, 09:15:23 | 0,0334 | ||
| 29134504 | 25.02.2026, 09:00:04 | 90.000 | ||
| 29134452 | 25.02.2026, 08:58:55 | 10.000 | ||
| 29132902 | 25.02.2026, 08:22:02 | 100.000 | ||
| 29130501 | 25.02.2026, 07:26:44 | Ausstehe. Anspruch | 0,0094 | |
| 29130256 | 25.02.2026, 07:20:46 | Ausstehe. Anspruch | 0,0237 | |
| 29127501 | 25.02.2026, 06:03:16 | 0,09 | ||
| 29126439 | 25.02.2026, 05:33:11 | 400 | ||
| 29123602 | 25.02.2026, 04:16:39 | 0,23 | ||
| 29123098 | 25.02.2026, 04:02:16 | 0,00000006 | ||
| 29122742 | 25.02.2026, 03:52:56 | 0,085 | ||
| 29121186 | 25.02.2026, 03:13:05 | Ausstehe. Anspruch | 0,00125 | |
| 29120731 | 25.02.2026, 03:02:36 | 0,278 | ||
| 29118674 | 25.02.2026, 02:18:17 | 36,542803 | ||
| 29118599 | 25.02.2026, 02:16:44 | 0,00000007 |
