Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 14:59:19 | 1 | 3 | 1,10575352 | 0,0000055 | ||
15.05.2026, 14:59:19 | 1 | 3 | 0,54125094 | 0,00000551 | ||
15.05.2026, 14:59:19 | 2 | 2 | 0,39115089 | 0,00000589 | ||
15.05.2026, 14:59:19 | 1 | 1 | 1,53178784 | 0,00000384 | ||
15.05.2026, 14:59:19 | 1 | 2 | 1,50000414 | 0,00000414 | ||
15.05.2026, 14:59:19 | 8 | 1 | 8,94241882 | 0,00001725 | ||
15.05.2026, 14:59:19 | 1 | 2 | 1,53021411 | 0,00000432 | ||
15.05.2026, 14:59:19 | 1 | 2 | 0,69873674 | 0,00000492 | ||
15.05.2026, 14:59:19 | 1 | 2 | 1,69620247 | 0,00000423 | ||
15.05.2026, 14:59:19 | 1 | 2 | 0,09493864 | 0,00000423 | ||
15.05.2026, 14:59:19 | 1 | 2 | 5,07200931 | 0,00000423 | ||
15.05.2026, 14:59:19 | 1 | 2 | 1,67901889 | 0,00000423 | ||
15.05.2026, 14:59:19 | 1 | 2 | 4,31398 | 0,00000492 | ||
15.05.2026, 14:59:19 | 1 | 2 | 2,30863388 | 0,00000423 | ||
15.05.2026, 14:59:19 | 1 | 2 | 3,06334462 | 0,00000423 | ||
15.05.2026, 14:59:19 | 1 | 2 | 3,63791857 | 0,00000423 | ||
15.05.2026, 14:59:19 | 1 | 2 | 0,93558402 | 0,00000492 | ||
15.05.2026, 14:59:19 | 1 | 2 | 8,72850481 | 0,00000423 | ||
15.05.2026, 14:59:19 | 1 | 2 | 2,83719464 | 0,00000423 | ||
15.05.2026, 14:59:19 | 1 | 2 | 5,22607565 | 0,00000423 |
