Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 06:10:12 | 2 | 2 | 5,80780652 | 0,00000209 | ||
14.05.2026, 06:10:12 | 1 | 2 | 7,30221437 | 0,00000166 | ||
14.05.2026, 06:10:12 | 1 | 2 | 0,17827099 | 0,00000141 | ||
14.05.2026, 06:10:12 | 1 | 2 | 0,13872454 | 0,00000141 | ||
14.05.2026, 06:10:12 | 1 | 2 | 0,21700141 | 0,00000141 | ||
14.05.2026, 06:10:12 | 1 | 2 | 0,35100141 | 0,00000141 | ||
14.05.2026, 06:10:12 | 1 | 2 | 0,35358674 | 0,00000141 | ||
14.05.2026, 06:10:12 | 1 | 2 | 0,19311323 | 0,00000144 | ||
14.05.2026, 06:10:12 | 2 | 2 | 0,26592755 | 0,00000212 | ||
14.05.2026, 06:10:12 | 1 | 2 | 0,20600141 | 0,00000141 | ||
14.05.2026, 06:10:12 | 1 | 2 | 1,84700141 | 0,00000141 | ||
14.05.2026, 06:10:12 | 1 | 2 | 2,62835258 | 0,00000144 | ||
14.05.2026, 06:10:12 | 1 | 2 | 0,33000141 | 0,00000141 | ||
14.05.2026, 06:10:12 | 1 | 2 | 2,70000142 | 0,00000142 | ||
14.05.2026, 06:10:12 | 1 | 1 | 1,77607523 | 0,0000011 | ||
14.05.2026, 06:10:12 | 1 | 1 | 14,11146878 | 0,0000011 | ||
14.05.2026, 06:10:12 | 1 | 2 | 3,08200141 | 0,00000141 | ||
14.05.2026, 06:10:12 | 1 | 2 | 0,39100141 | 0,00000141 | ||
14.05.2026, 06:10:12 | 1 | 2 | 1,38900141 | 0,00000141 | ||
14.05.2026, 06:10:12 | 1 | 2 | 0,49100141 | 0,00000141 |
