Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 06:23:07 | 19 | 7.247.647 18,12 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 06:23:05 | 19 | 7.694.019 19,24 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 06:23:03 | 21 | 8.089.137 20,23 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 06:23:01 | 23 | 9.182.829 22,96 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 06:22:59 | 24 | 9.532.851 23,84 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 06:22:57 | 27 | 7.289.515 18,23 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 06:22:55 | 20 | 5.793.655 14,49 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 06:22:53 | 22 | 33.403.043 83,51 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 06:22:51 | 21 | 7.889.787 19,73 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 06:22:49 | 22 | 9.370.203 23,43 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 06:22:47 | 21 | 11.008.215 27,53 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 06:22:45 | 28 | 7.701.464 19,26 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 06:22:43 | 15 | 4.535.683 11,34 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 06:22:41 | 22 | 7.893.642 19,74 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 06:22:39 | 23 | 9.980.223 24,96 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 06:22:37 | 23 | 9.584.066 23,97 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 06:22:35 | 22 | 9.030.821 22,58 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 06:22:33 | 24 | 8.317.465 20,8 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 06:22:31 | 21 | 8.000.983 20,01 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 06:22:29 | 23 | 9.117.020 22,8 % | 40.000.000 |
