Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 09:50:37 | 37 | 8.390.463 20,98 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 09:50:35 | 40 | 9.732.145 24,34 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 09:50:33 | 39 | 9.396.645 23,5 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 09:50:31 | 41 | 10.591.232 26,48 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 09:50:29 | 41 | 10.330.510 25,83 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 09:50:27 | 41 | 8.536.059 21,35 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 09:50:25 | 39 | 7.715.747 19,29 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 09:50:23 | 42 | 12.128.746 30,33 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 09:50:21 | 39 | 9.727.590 24,32 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 09:50:19 | 40 | 9.335.371 23,34 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 09:50:17 | 35 | 7.120.504 17,81 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 09:50:15 | 37 | 11.006.031 27,52 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 09:50:13 | 36 | 7.848.427 19,63 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 09:50:11 | 39 | 9.635.933 24,09 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 09:50:09 | 41 | 10.948.783 27,38 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 09:50:07 | 37 | 7.148.761 17,88 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 09:50:05 | 39 | 7.231.950 18,08 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 09:50:03 | 46 | 9.897.853 24,75 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 09:50:01 | 52 | 12.140.690 30,36 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 09:49:59 | 44 | 7.666.734 19,17 % | 40.000.000 |
