Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 17:40:41 | 34 | 12.216.471 30,55 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 17:40:39 | 27 | 7.551.235 18,88 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 17:40:37 | 26 | 8.207.905 20,52 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 17:40:35 | 29 | 8.217.425 20,55 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 17:40:33 | 31 | 8.393.971 20,99 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 17:40:31 | 29 | 9.446.936 23,62 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 17:40:29 | 31 | 9.365.594 23,42 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 17:40:27 | 26 | 7.220.268 18,06 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 17:40:25 | 28 | 7.545.732 18,87 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 17:40:23 | 29 | 4.816.911 12,05 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 17:40:21 | 24 | 6.201.660 15,51 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 17:40:19 | 34 | 30.973.038 77,44 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 17:40:17 | 18 | 3.623.933 9,06 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 17:40:15 | 29 | 8.114.953 20,29 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 17:40:13 | 28 | 9.285.888 23,22 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 17:40:11 | 36 | 8.359.584 20,9 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 17:40:09 | 24 | 6.408.668 16,03 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 17:40:07 | 46 | 22.011.209 55,03 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 17:40:05 | 35 | 8.099.105 20,25 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 17:40:03 | 37 | 7.743.104 19,36 % | 40.000.000 |
