Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 19:03:49 | 72 | 11.900.586 29,76 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 19:03:47 | 72 | 12.420.615 31,06 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 19:03:45 | 69 | 11.288.371 28,23 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 19:03:43 | 68 | 10.830.967 27,08 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 19:03:41 | 70 | 10.792.484 26,99 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 19:03:39 | 74 | 13.529.996 33,83 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 19:03:37 | 69 | 13.501.349 33,76 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 19:03:35 | 69 | 8.964.478 22,42 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 19:03:33 | 70 | 11.329.997 28,33 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 19:03:31 | 68 | 10.164.992 25,42 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 19:03:29 | 73 | 11.946.563 29,87 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 19:03:27 | 72 | 12.885.222 32,22 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 19:03:25 | 71 | 12.424.150 31,07 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 19:03:23 | 69 | 11.377.159 28,45 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 19:03:21 | 68 | 14.005.841 35,02 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 19:03:19 | 71 | 10.717.453 26,8 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 19:03:17 | 73 | 14.693.896 36,74 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 19:03:15 | 69 | 12.025.523 30,07 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 19:03:13 | 70 | 12.501.617 31,26 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 19:03:11 | 72 | 13.330.116 33,33 % | 40.000.000 |
