Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 13:34:59 | 57 | 9.254.067 23,14 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 13:34:57 | 63 | 12.187.357 30,47 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 13:34:55 | 58 | 13.270.815 33,18 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 13:34:53 | 56 | 12.785.661 31,97 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 13:34:51 | 59 | 13.929.773 34,83 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 13:34:49 | 57 | 10.043.838 25,11 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 13:34:47 | 58 | 10.438.428 26,1 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 13:34:45 | 61 | 11.832.627 29,59 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 13:34:43 | 62 | 13.188.236 32,98 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 13:34:41 | 66 | 13.446.356 33,62 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 13:34:39 | 83 | 17.393.992 43,49 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 13:34:37 | 74 | 13.975.968 34,94 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 13:34:35 | 57 | 9.613.980 24,04 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 13:34:33 | 58 | 11.933.865 29,84 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 13:34:31 | 58 | 10.739.908 26,85 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 13:34:29 | 59 | 10.289.758 25,73 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 13:34:27 | 55 | 10.001.818 25,01 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 13:34:25 | 59 | 11.370.429 28,43 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 13:34:23 | 64 | 12.993.946 32,49 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 13:34:21 | 57 | 10.493.889 26,24 % | 40.000.000 |
