Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 23:59:35 | 27 | 10.757.075 26,9 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 23:59:33 | 28 | 12.536.452 31,35 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 23:59:31 | 29 | 10.584.772 26,47 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 23:59:29 | 29 | 10.986.898 27,47 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 23:59:27 | 27 | 13.250.640 33,13 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 23:59:25 | 38 | 14.573.266 36,44 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 23:59:23 | 26 | 11.348.909 28,38 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 23:59:21 | 30 | 11.417.415 28,55 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 23:59:19 | 30 | 11.976.910 29,95 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 23:59:17 | 26 | 9.970.300 24,93 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 23:59:15 | 29 | 13.056.811 32,65 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 23:59:13 | 24 | 10.497.703 26,25 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 23:59:11 | 30 | 11.044.074 27,62 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 23:59:09 | 28 | 11.004.127 27,52 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 23:59:07 | 22 | 9.225.353 23,07 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 23:59:05 | 27 | 12.600.126 31,51 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 23:59:03 | 35 | 11.200.126 28,01 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 23:59:01 | 17 | 4.729.940 11,83 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 23:58:59 | 27 | 9.967.023 24,92 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 23:58:57 | 29 | 10.556.048 26,4 % | 40.000.000 |
