Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 23:22:39 | 38 | 13.181.462 32,96 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:22:37 | 31 | 7.468.136 18,68 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:22:35 | 30 | 8.809.742 22,03 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:22:33 | 30 | 7.736.371 19,35 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:22:31 | 33 | 8.972.546 22,44 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:22:29 | 37 | 11.214.195 28,04 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:22:27 | 36 | 10.818.809 27,05 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:22:25 | 32 | 8.680.367 21,71 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:22:23 | 33 | 10.289.714 25,73 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:22:21 | 29 | 8.349.454 20,88 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:22:19 | 36 | 10.582.427 26,46 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:22:17 | 39 | 12.438.043 31,1 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:22:15 | 37 | 10.726.848 26,82 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:22:13 | 42 | 12.359.921 30,9 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:22:11 | 41 | 9.288.744 23,23 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:22:09 | 57 | 12.224.454 30,57 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:22:07 | 48 | 8.005.868 20,02 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:22:05 | 48 | 10.442.460 26,11 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:22:03 | 49 | 13.660.366 34,16 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:22:01 | 45 | 9.926.716 24,82 % | 40.000.000 |
