L2 – L1 Transaktionen
| L2-Txn-Hash | L2-Block | L2 Sender | L1-Txn-Hash | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 141681682 | 27.09.2025, 16:35:41 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 141661711 | 27.09.2025, 05:29:59 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 141660658 | 27.09.2025, 04:54:53 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 141660308 | 27.09.2025, 04:43:13 | -- | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | |
| 141659448 | 27.09.2025, 04:14:33 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 141657409 | 27.09.2025, 03:06:35 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 141644839 | 26.09.2025, 20:07:35 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 141644824 | 26.09.2025, 20:07:05 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 141644809 | 26.09.2025, 20:06:35 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 141639126 | 26.09.2025, 16:57:09 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 141638604 | 26.09.2025, 16:39:45 | -- | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | |
| 141633122 | 26.09.2025, 13:37:01 | -- | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | |
| 141626615 | 26.09.2025, 10:00:07 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 141626514 | 26.09.2025, 09:56:45 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 141617759 | 26.09.2025, 05:04:55 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 141614168 | 26.09.2025, 03:05:13 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 141613003 | 26.09.2025, 02:26:23 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 141610321 | 26.09.2025, 00:56:59 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 141610319 | 26.09.2025, 00:56:55 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 141610319 | 26.09.2025, 00:56:55 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove |
