L2 – L1 Transaktionen
| L2-Txn-Hash | L2-Block | L2 Sender | L1-Txn-Hash | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 136952587 | 10.06.2025, 05:19:11 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 136945457 | 10.06.2025, 01:21:31 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 136945457 | 10.06.2025, 01:21:31 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 136944957 | 10.06.2025, 01:04:51 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 136941304 | 09.06.2025, 23:03:05 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 136938918 | 09.06.2025, 21:43:33 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 136938917 | 09.06.2025, 21:43:31 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 136938917 | 09.06.2025, 21:43:31 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 136937406 | 09.06.2025, 20:53:09 | -- | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | |
| 136932061 | 09.06.2025, 17:54:59 | -- | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | |
| 136932020 | 09.06.2025, 17:53:37 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 136928813 | 09.06.2025, 16:06:43 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 136927334 | 09.06.2025, 15:17:25 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 136925730 | 09.06.2025, 14:23:57 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 136925057 | 09.06.2025, 14:01:31 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 136923350 | 09.06.2025, 13:04:37 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 136923350 | 09.06.2025, 13:04:37 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 136923350 | 09.06.2025, 13:04:37 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | ||
| 136916848 | 09.06.2025, 09:27:53 | -- | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | |
| 136914958 | 09.06.2025, 08:24:53 | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove |
