Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 19:18:22 | 153 | 40.340.998 28,82 % | 140.000.000 | 452,644078 | 8,155423 | 10,10469038 | ||
03.06.2026, 19:18:21 | 137 | 40.808.654 29,15 % | 140.000.000 | 435,656517 | 7,46266 | 10,31589543 | ||
03.06.2026, 19:18:19 | 136 | 41.472.221 29,63 % | 140.000.000 | 443,862681 | 7,828989 | 10,57898191 | ||
03.06.2026, 19:18:17 | 133 | 32.625.069 23,31 % | 140.000.000 | 467,782012 | 6,851564 | 8,40985596 | ||
03.06.2026, 19:18:15 | 168 | 72.406.843 51,72 % | 140.000.000 | 420,569127 | 12,475168 | 17,97691444 | ||
03.06.2026, 19:18:14 | 167 | 42.483.988 30,35 % | 140.000.000 | 441,188403 | 8,101472 | 10,6419704 | ||
03.06.2026, 19:18:12 | 139 | 46.749.025 33,4 % | 140.000.000 | 433,171226 | 8,443519 | 11,80681332 | ||
03.06.2026, 19:18:10 | 128 | 34.944.752 24,97 % | 140.000.000 | 468,315594 | 7,630245 | 8,73492679 | ||
03.06.2026, 19:18:08 | 129 | 43.231.587 30,88 % | 140.000.000 | 423,872554 | 7,423152 | 10,90153089 | ||
03.06.2026, 19:18:07 | 143 | 48.879.231 34,92 % | 140.000.000 | 416,84844 | 7,952263 | 12,42296762 | ||
03.06.2026, 19:18:05 | 198 | 60.351.440 43,11 % | 140.000.000 | 428,946545 | 10,45621 | 15,43133127 | ||
03.06.2026, 19:18:03 | 166 | 53.002.989 37,86 % | 140.000.000 | 419,496875 | 8,997391 | 13,23719634 | ||
03.06.2026, 19:18:01 | 183 | 73.138.117 52,25 % | 140.000.000 | 422,117043 | 12,534322 | 18,33852349 | ||
03.06.2026, 19:18:00 | 152 | 57.508.081 41,08 % | 140.000.000 | 418,119048 | 9,532051 | 14,51317239 | ||
03.06.2026, 19:17:58 | 144 | 45.159.205 32,26 % | 140.000.000 | 440,518534 | 8,399918 | 11,49354872 | ||
03.06.2026, 19:17:56 | 166 | 52.564.014 37,55 % | 140.000.000 | 417,089119 | 8,448096 | 13,47578173 | ||
03.06.2026, 19:17:54 | 172 | 56.626.406 40,45 % | 140.000.000 | 418,115672 | 9,534017 | 14,14237063 | ||
03.06.2026, 19:17:53 | 167 | 58.318.916 41,66 % | 140.000.000 | 431,829416 | 10,526015 | 14,65780839 | ||
03.06.2026, 19:17:51 | 196 | 62.868.664 44,91 % | 140.000.000 | 423,045587 | 10,705967 | 15,89034329 | ||
03.06.2026, 19:17:49 | 157 | 49.415.562 35,3 % | 140.000.000 | 447,440763 | 9,52302 | 12,58751599 |
