Große Transaktionen
Summe 8.073.154 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 12.05.2026, 04:02:17 | 599,6651811 | 0,00632177 | |||||
aggregate | 11.05.2026, 23:04:27 | 599,65213052 | 0,32726505 | |||||
POL transfer | 12.05.2026, 03:39:16 | 599,35759053 | 0,00659959 | |||||
POL transfer | 12.05.2026, 03:43:10 | 599,34792101 | 0,01277708 | |||||
POL transfer | 12.05.2026, 09:34:48 | 598,9 | 0,02672507 | |||||
POL transfer | 12.05.2026, 16:26:33 | 598,80940511 | 0,00608799 | |||||
swapEth | 12.05.2026, 13:18:57 | 598,575036 | 0,01156607 | |||||
POL transfer | 12.05.2026, 02:41:26 | 598,40740084 | 0,00882779 | |||||
POL transfer | 11.05.2026, 17:43:46 | 598,390119 | 0,010563 | |||||
POL transfer | 11.05.2026, 20:36:37 | 598,12767412 | 0,00819496 | |||||
swapExactAmountIn | 12.05.2026, 01:03:01 | 596,3 | 0,20312196 | |||||
POL transfer | 11.05.2026, 18:40:07 | 596,21372161 | 0,01727053 | |||||
POL transfer | 11.05.2026, 22:49:16 | 596,207381 | 0,00637246 | |||||
POL transfer | 11.05.2026, 21:42:44 | 596,1296 | 0,01027998 | |||||
bridge | 11.05.2026, 21:46:30 | 596,08304663 | 0,0276461 | |||||
swapAndForwardEth | 12.05.2026, 14:15:37 | 596 | 0,38926427 | |||||
0x5f3bd1c8 | 12.05.2026, 02:44:10 | 595 | 0,06168084 | |||||
POL transfer | 11.05.2026, 22:02:13 | 595 | 0,00960399 | |||||
POL transfer | 11.05.2026, 17:50:51 | 595 | 0,00958708 | |||||
POL transfer | 11.05.2026, 17:55:44 | 594,99363773 | 0,00609728 |
