Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 14:05:31 | 2 | 1.296 | 60.000.000 | 246.022 0,42 % | -0,000959 | ||
03.06.2026, 14:05:29 | 5 | 3.445 | 60.000.000 | 602.269 1,01 % | -0,000368 | ||
03.06.2026, 14:05:27 | 4 | 3.978 | 60.000.000 | 437.948 0,73 % | -0,000532 | ||
03.06.2026, 14:05:25 | 4 | 4.009 | 60.000.000 | 483.412 0,81 % | -0,000487 | ||
03.06.2026, 14:05:23 | 3 | 3.727 | 60.000.000 | 335.878 0,56 % | -0,000634 | ||
03.06.2026, 14:05:21 | 6 | 3.706 | 60.000.000 | 624.378 1,05 % | -0,000346 | ||
03.06.2026, 14:05:19 | 11 | 10.879 | 60.000.000 | 1.769.627 2,95 % | 0,001781 | ||
03.06.2026, 14:05:17 | 4 | 2.723 | 60.000.000 | 345.951 0,58 % | -0,000624 | ||
03.06.2026, 14:05:15 | 4 | 2.660 | 60.000.000 | 619.880 1,04 % | -0,00035 | ||
03.06.2026, 14:05:13 | 2 | 1.065 | 60.000.000 | 91.797 0,16 % | -0,000924 | ||
03.06.2026, 14:05:11 | 5 | 8.810 | 60.000.000 | 954.413 1,6 % | -0,000016 | ||
03.06.2026, 14:05:09 | 4 | 3.238 | 60.000.000 | 383.771 0,64 % | -0,000587 | ||
03.06.2026, 14:05:07 | 3 | 1.566 | 60.000.000 | 182.214 0,31 % | -0,000858 | ||
03.06.2026, 14:05:05 | 2 | 2.320 | 60.000.000 | 479.381 0,8 % | -0,000491 | ||
03.06.2026, 14:05:03 | 3 | 2.603 | 60.000.000 | 288.789 0,49 % | -0,000682 | ||
03.06.2026, 14:05:01 | 7 | 9.399 | 60.000.000 | 1.403.540 2,34 % | 0,000363 | ||
03.06.2026, 14:04:59 | 3 | 2.442 | 60.000.000 | 399.194 0,67 % | -0,000571 | ||
03.06.2026, 14:04:57 | 3 | 5.486 | 60.000.000 | 732.346 1,23 % | -0,000238 | ||
03.06.2026, 14:04:55 | 2 | 4.273 | 60.000.000 | 535.332 0,9 % | -0,000611 | ||
03.06.2026, 14:04:53 | 6 | 10.016 | 60.000.000 | 1.798.311 3 % | 0,000827 |
