Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 01:35:49 | 1 | 245.745 1,23 % | 20.000.000 | 0,00001233 | ||
15.05.2026, 01:35:47 | 1 | 182.809 0,92 % | 20.000.000 | 0,00000468 | ||
15.05.2026, 01:35:47 | 1 | 149.935 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000491 | ||
15.05.2026, 01:35:46 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000393 | ||
15.05.2026, 01:35:45 | 1 | 388.331 1,95 % | 20.000.000 | 0,00000374 | ||
15.05.2026, 01:35:44 | 1 | 128.196 0,65 % | 20.000.000 | 0,0000042 | ||
15.05.2026, 01:35:44 | 1 | 192.836 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000542 | ||
15.05.2026, 01:35:43 | 1 | 149.933 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000504 | ||
15.05.2026, 01:35:39 | 1 | 328.066 1,65 % | 20.000.000 | 0,0000071 | ||
15.05.2026, 01:35:33 | 1 | 146.083 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000506 | ||
15.05.2026, 01:35:33 | 1 | 149.949 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000491 | ||
15.05.2026, 01:35:32 | 1 | 105.203 0,53 % | 20.000.000 | 0,00001392 | ||
15.05.2026, 01:35:32 | 1 | 128.208 0,65 % | 20.000.000 | 0,0000042 | ||
15.05.2026, 01:35:26 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00001051 | ||
15.05.2026, 01:35:22 | 1 | 362.483 1,82 % | 20.000.000 | 0,00000717 | ||
15.05.2026, 01:35:21 | 1 | 149.961 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000507 | ||
15.05.2026, 01:35:20 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000364 | ||
15.05.2026, 01:35:19 | 1 | 131.006 0,66 % | 20.000.000 | 0,00000442 | ||
15.05.2026, 01:35:19 | 1 | 149.949 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000533 | ||
15.05.2026, 01:35:17 | 1 | 224.116 1,13 % | 20.000.000 | 0,00000746 |
