Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 08:58:09 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000304 | ||
26.04.2026, 08:57:47 | 1 | 21.090 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000221 | ||
26.04.2026, 08:57:21 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000233 | ||
26.04.2026, 08:57:20 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000271 | ||
26.04.2026, 08:57:16 | 1 | 271.796 1,36 % | 20.000.000 | 0,00000582 | ||
26.04.2026, 08:57:05 | 1 | 37.564 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000229 | ||
26.04.2026, 08:57:05 | 1 | 133.410 0,67 % | 20.000.000 | 0,00000434 | ||
26.04.2026, 08:57:01 | 1 | 327.088 1,64 % | 20.000.000 | 0,00000583 | ||
26.04.2026, 08:56:55 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000296 | ||
26.04.2026, 08:56:54 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
26.04.2026, 08:56:53 | 1 | 136.107 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000614 | ||
26.04.2026, 08:56:52 | 1 | 128.306 0,65 % | 20.000.000 | 0,00000468 | ||
26.04.2026, 08:56:52 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000277 | ||
26.04.2026, 08:56:51 | 3 | 113.955 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000853 | ||
26.04.2026, 08:56:51 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000281 | ||
26.04.2026, 08:56:45 | 1 | 123.866 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000367 | ||
26.04.2026, 08:56:45 | 1 | 347.191 1,74 % | 20.000.000 | 0,00000608 | ||
26.04.2026, 08:56:41 | 1 | 134.974 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000453 | ||
26.04.2026, 08:56:12 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000267 | ||
26.04.2026, 08:56:10 | 1 | 40.700 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000849 |
