Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 07:18:22 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002622 | ||
29.04.2026, 07:18:20 | 1 | 150.312 0,76 % | 20.000.000 | 0,0000215 | ||
29.04.2026, 07:18:11 | 1 | 246.103 1,24 % | 20.000.000 | 0,00002455 | ||
29.04.2026, 07:18:11 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000754 | ||
29.04.2026, 07:18:00 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000526 | ||
29.04.2026, 07:17:51 | 1 | 246.151 1,24 % | 20.000.000 | 0,00002678 | ||
29.04.2026, 07:17:46 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002668 | ||
29.04.2026, 07:17:36 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002668 | ||
29.04.2026, 07:17:35 | 8 | 303.828 1,52 % | 20.000.000 | 0,00005711 | ||
29.04.2026, 07:17:35 | 2 | 75.942 0,38 % | 20.000.000 | 0,00001411 | ||
29.04.2026, 07:17:21 | 1 | 37.905 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000684 | ||
29.04.2026, 07:17:13 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000795 | ||
29.04.2026, 07:16:58 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000558 | ||
29.04.2026, 07:16:50 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002702 | ||
29.04.2026, 07:16:49 | 2 | 430.692 2,16 % | 20.000.000 | 0,00002727 | ||
29.04.2026, 07:16:45 | 1 | 142.526 0,72 % | 20.000.000 | 0,00001266 | ||
29.04.2026, 07:16:35 | 1 | 150.432 0,76 % | 20.000.000 | 0,00002552 | ||
29.04.2026, 07:16:35 | 1 | 231.256 1,16 % | 20.000.000 | 0,00001495 | ||
29.04.2026, 07:16:31 | 1 | 142.444 0,72 % | 20.000.000 | 0,00001261 | ||
29.04.2026, 07:15:48 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000762 |
