Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 15:47:16 | 6 | 227.886 1,14 % | 20.000.000 | 0,00000438 | ||
13.05.2026, 15:47:01 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
13.05.2026, 15:46:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
13.05.2026, 15:46:38 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
13.05.2026, 15:46:33 | 1 | 131.666 0,66 % | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
13.05.2026, 15:46:26 | 1 | 147.508 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000259 | ||
13.05.2026, 15:46:10 | 1 | 119.192 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000344 | ||
13.05.2026, 15:45:43 | 1 | 39.524 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
13.05.2026, 15:45:42 | 1 | 514.325 2,58 % | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
13.05.2026, 15:45:42 | 7 | 1.651.926 8,26 % | 20.000.000 | 0,00001014 | ||
13.05.2026, 15:45:41 | 9 | 2.062.363 10,32 % | 20.000.000 | 0,00001272 | ||
13.05.2026, 15:45:36 | 1 | 276.979 1,39 % | 20.000.000 | 0,00000267 | ||
13.05.2026, 15:45:32 | 1 | 51.293 0,26 % | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
13.05.2026, 15:45:32 | 1 | 105.191 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000311 | ||
13.05.2026, 15:45:31 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000236 | ||
13.05.2026, 15:45:24 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
13.05.2026, 15:45:21 | 1 | 245.733 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000295 | ||
13.05.2026, 15:44:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
13.05.2026, 15:44:48 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
13.05.2026, 15:44:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000056 |
