Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 05:42:25 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
14.05.2026, 05:42:24 | 5 | 195.060 0,98 % | 20.000.000 | 0,00000436 | ||
14.05.2026, 05:42:19 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
14.05.2026, 05:41:44 | 1 | 119.204 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000384 | ||
14.05.2026, 05:40:46 | 1 | 136.480 0,69 % | 20.000.000 | 0,00014064 | ||
14.05.2026, 05:40:42 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
14.05.2026, 05:40:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
14.05.2026, 05:40:36 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
14.05.2026, 05:40:33 | 1 | 27.680 0,14 % | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
14.05.2026, 05:40:32 | 1 | 105.215 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000331 | ||
14.05.2026, 05:40:24 | 1 | 89.210 0,45 % | 20.000.000 | 0,0000025 | ||
14.05.2026, 05:39:53 | 1 | 52.784 0,27 % | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
14.05.2026, 05:39:49 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
14.05.2026, 05:39:45 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002162 | ||
14.05.2026, 05:39:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002162 | ||
14.05.2026, 05:39:24 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
14.05.2026, 05:39:21 | 1 | 27.680 0,14 % | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
14.05.2026, 05:39:03 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
14.05.2026, 05:39:01 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
14.05.2026, 05:38:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000062 |
