Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 05:24:35 | 1 | 35.409 0,18 % | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
14.05.2026, 05:24:34 | 1 | 37.262 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
14.05.2026, 05:24:34 | 1 | 42.957 0,22 % | 20.000.000 | 0,0000451 | ||
14.05.2026, 05:24:33 | 1 | 87.500 0,44 % | 20.000.000 | 0,00000248 | ||
14.05.2026, 05:24:29 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
14.05.2026, 05:24:15 | 1 | 245.709 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000524 | ||
14.05.2026, 05:24:01 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
14.05.2026, 05:23:44 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
14.05.2026, 05:23:17 | 1 | 119.216 0,6 % | 20.000.000 | 0,00012618 | ||
14.05.2026, 05:23:16 | 1 | 22.280 0,12 % | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
14.05.2026, 05:22:31 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,0000014 | ||
14.05.2026, 05:22:30 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000172 | ||
14.05.2026, 05:22:29 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
14.05.2026, 05:22:28 | 2 | 81.105 0,41 % | 20.000.000 | 0,00000336 | ||
14.05.2026, 05:22:28 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
14.05.2026, 05:22:27 | 3 | 113.967 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000499 | ||
14.05.2026, 05:22:27 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000166 | ||
14.05.2026, 05:22:23 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
14.05.2026, 05:22:09 | 1 | 31.772 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
14.05.2026, 05:21:54 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,0000015 |
