Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 22:08:16 | 1 | 40.490 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001814 | ||
14.05.2026, 22:08:14 | 1 | 150.432 0,76 % | 20.000.000 | 0,00001816 | ||
14.05.2026, 22:08:14 | 1 | 179.642 0,9 % | 20.000.000 | 0,00000775 | ||
14.05.2026, 22:08:13 | 2 | 324.729 1,63 % | 20.000.000 | 0,00002109 | ||
14.05.2026, 22:08:08 | 1 | 124.074 0,63 % | 20.000.000 | 0,00000906 | ||
14.05.2026, 22:08:07 | 1 | 147.497 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000827 | ||
14.05.2026, 22:08:06 | 1 | 120.010 0,61 % | 20.000.000 | 0,00000685 | ||
14.05.2026, 22:07:29 | 1 | 215.929 1,08 % | 20.000.000 | 0,00001042 | ||
14.05.2026, 22:07:27 | 1 | 150.432 0,76 % | 20.000.000 | 0,00001785 | ||
14.05.2026, 22:07:26 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000547 | ||
14.05.2026, 22:07:26 | 1 | 37.929 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000518 | ||
14.05.2026, 22:07:25 | 7 | 265.899 1,33 % | 20.000.000 | 0,0000378 | ||
14.05.2026, 22:07:17 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000529 | ||
14.05.2026, 22:07:16 | 1 | 189.692 0,95 % | 20.000.000 | 0,00001213 | ||
14.05.2026, 22:07:16 | 1 | 186.527 0,94 % | 20.000.000 | 0,0000086 | ||
14.05.2026, 22:07:13 | 1 | 124.048 0,63 % | 20.000.000 | 0,00000906 | ||
14.05.2026, 22:07:12 | 1 | 37.262 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000407 | ||
14.05.2026, 22:07:11 | 1 | 150.312 0,76 % | 20.000.000 | 0,00001793 | ||
14.05.2026, 22:07:10 | 1 | 113.322 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000685 | ||
14.05.2026, 22:07:09 | 1 | 150.444 0,76 % | 20.000.000 | 0,00001819 |
