Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 16:07:24 | 143 | 61.569 | 17.255.615 28,76 % | 60.000.000 | 337,77 | 0,005828 | ||
13.05.2026, 16:07:12 | 182 | 124.148 | 32.547.491 54,25 % | 60.000.000 | 219,88 | 0,007156 | ||
13.05.2026, 16:07:00 | 152 | 116.098 | 18.598.346 31 % | 60.000.000 | 144,48 | 0,002687 | ||
13.05.2026, 16:06:48 | 151 | 51.032 | 16.060.342 26,77 % | 60.000.000 | 225,44 | 0,00362 | ||
13.05.2026, 16:06:36 | 165 | 111.652 | 22.315.659 37,2 % | 60.000.000 | 178,42 | 0,003981 | ||
13.05.2026, 16:06:24 | 169 | 94.183 | 29.058.883 48,44 % | 59.999.943 | 194,51 | 0,005652 | ||
13.05.2026, 16:06:12 | 207 | 138.445 | 27.662.944 46,15 % | 59.941.408 | 201,04 | 0,005561 | ||
13.05.2026, 16:06:00 | 150 | 61.587 | 27.291.736 45,49 % | 60.000.000 | 273,83 | 0,007473 | ||
13.05.2026, 16:05:48 | 235 | 98.477 | 27.127.648 45,22 % | 60.000.000 | 297,72 | 0,008076 | ||
13.05.2026, 16:05:24 | 296 | 169.951 | 40.527.455 67,55 % | 60.000.000 | 326,85 | 0,013246 | ||
13.05.2026, 16:05:00 | 196 | 84.322 | 26.098.568 43,5 % | 60.000.000 | 337,93 | 0,008819 | ||
13.05.2026, 16:04:36 | 274 | 171.488 | 42.382.732 70,64 % | 60.000.000 | 407,31 | 0,017263 | ||
13.05.2026, 16:04:12 | 152 | 58.097 | 21.100.452 35,17 % | 60.000.000 | 139,29 | 0,002939 | ||
13.05.2026, 16:04:00 | 187 | 123.647 | 23.937.132 39,9 % | 60.000.000 | 176,26 | 0,004219 | ||
13.05.2026, 16:03:48 | 184 | 89.076 | 26.724.926 44,55 % | 60.000.000 | 256,76 | 0,006862 | ||
13.05.2026, 16:03:36 | 154 | 108.578 | 21.934.231 36,56 % | 60.000.000 | 232,39 | 0,005097 | ||
13.05.2026, 16:03:24 | 159 | 88.020 | 24.765.333 41,28 % | 60.000.000 | 170,04 | 0,004211 | ||
13.05.2026, 16:03:12 | 189 | 126.235 | 26.115.779 43,53 % | 60.000.000 | 270,96 | 0,007076 | ||
13.05.2026, 16:03:00 | 176 | 65.576 | 22.527.541 37,55 % | 60.000.000 | 130,44 | 0,002938 | ||
13.05.2026, 16:02:48 | 199 | 135.380 | 28.377.643 47,3 % | 60.000.000 | 201,14 | 0,005707 |
