Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 00:09:00 | 111 | 42.285 | 26.720.759 44,54 % | 60.000.000 | 258,02 | 0,006894 | ||
11.05.2026, 00:08:48 | 100 | 64.454 | 27.354.987 45,6 % | 60.000.000 | 145,83 | 0,003989 | ||
11.05.2026, 00:08:36 | 186 | 93.678 | 36.668.090 61,12 % | 60.000.000 | 199,95 | 0,007331 | ||
11.05.2026, 00:08:12 | 114 | 67.468 | 26.027.592 43,38 % | 60.000.000 | 149,96 | 0,003903 | ||
11.05.2026, 00:08:00 | 135 | 89.926 | 59.726.024 99,55 % | 60.000.000 | 53,94 | 0,003222 | ||
11.05.2026, 00:07:48 | 214 | 89.366 | 59.658.092 99,44 % | 60.000.000 | 265,4 | 0,015833 | ||
11.05.2026, 00:07:24 | 168 | 75.656 | 22.843.240 38,08 % | 60.000.000 | 201,49 | 0,004602 | ||
11.05.2026, 00:07:12 | 142 | 68.685 | 22.455.862 37,43 % | 60.000.000 | 214 | 0,004805 | ||
11.05.2026, 00:07:00 | 154 | 55.984 | 19.078.115 31,8 % | 60.000.000 | 236,43 | 0,00451 | ||
11.05.2026, 00:06:48 | 139 | 63.869 | 24.442.063 40,74 % | 60.000.000 | 191,53 | 0,004681 | ||
11.05.2026, 00:06:36 | 116 | 54.799 | 14.835.320 24,73 % | 60.000.000 | 221,16 | 0,003281 | ||
11.05.2026, 00:06:24 | 136 | 68.579 | 25.328.668 42,22 % | 60.000.000 | 196,19 | 0,004969 | ||
11.05.2026, 00:06:12 | 230 | 108.504 | 32.738.027 54,57 % | 60.000.000 | 212,19 | 0,006946 | ||
11.05.2026, 00:05:48 | 129 | 53.632 | 16.621.086 27,71 % | 60.000.000 | 204 | 0,00339 | ||
11.05.2026, 00:05:36 | 140 | 60.152 | 21.293.536 35,49 % | 60.000.000 | 173,02 | 0,003684 | ||
11.05.2026, 00:05:24 | 160 | 67.673 | 23.458.524 39,1 % | 60.000.000 | 171,21 | 0,004016 | ||
11.05.2026, 00:05:12 | 128 | 55.403 | 18.230.220 30,39 % | 59.999.943 | 222,2 | 0,00405 | ||
11.05.2026, 00:05:00 | 125 | 77.951 | 18.935.511 31,6 % | 59.941.408 | 137,15 | 0,002597 | ||
11.05.2026, 00:04:48 | 149 | 64.933 | 32.720.642 54,54 % | 60.000.000 | 103,6 | 0,003389 | ||
11.05.2026, 00:04:36 | 140 | 58.037 | 19.299.156 32,17 % | 60.000.000 | 995,32 | 0,019208 |
